Deskripshon:
| Sèifer | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95,etc. |
| Spesifikashon | Diki 0.15-3.0mm, hanchura 10-1050mm. |
| Temperamentu | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Kaba | Dobla, Solda, Decoiling, Corta, Perfora |
Detayenan di Produkto:
Bròns ta un aleashon komponé di koper i zink. Plachi di bròns ta wòrdu usá ampliamente debí na nan propiedatnan mekaniko ekselente, propiedatnan físiko, konduktividat eléktriko i termal haltu i resistensia na korishon. Nan ta wòrdu apliká den komponentenan di ekipo elektróniko i di telekomunikashon (manera konektornan), dekorashon interior, asesorionan di paña, i materialnan eléktriko pa fabrikashon di generatornan, busbarnan, kabelnan, switchgear, transformadornan, etc.
Propiedatnan Mekániko
| Grado di aleashon | Temperamentu | Forsa di trakshon (N/mm2) | Elongashon % | Duresa | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Mas grandi ku òf igual na 290 | Mas grandi ku òf igual na 325 | 275-380 | 340-420 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 33 | Ménos ku òf igual na 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Mas grandi ku òf igual na 20 | Mas grandi ku òf igual na 20 | Mas grandi ku òf igual na 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Mas grandi ku òf igual na 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Mas grandi ku òf igual na 585 | Mas grandi ku òf igual na 470 | 485-585 | Mas grandi ku òf igual na 470 | Mas grandi ku òf igual na 10 | Mas grandi ku òf igual na 6 | 125-165 | Mas grandi ku òf igual na 130 | 55-80 | Mas grandi ku òf igual na 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Mas grandi ku òf igual na 2.5 | Mas grandi ku òf igual na 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Mas grandi ku òf igual na 290 | Mas grandi ku òf igual na 275 | 285-350 | 300-370 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 38 | Ménos ku òf igual na 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Mas grandi ku òf igual na 20 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Mas grandi ku òf igual na 28 | Mas grandi ku òf igual na 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Mas grandi ku òf igual na 410 | 485-550 | 480-560 | Mas grandi ku òf igual na 10 | Mas grandi ku òf igual na 3 | 125-165 | Mas grandi ku òf igual na 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Mas grandi ku òf igual na 585 | 560-625 | Mas grandi ku òf igual na 550 | Mas grandi ku òf igual na 2.5 | Mas grandi ku òf igual na 155 | 71-75 | Mas grandi ku òf igual na 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Mas grandi ku òf igual na 290 | Mas grandi ku òf igual na 275 | 300-370 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 38 | Ménos ku òf igual na 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Mas grandi ku òf igual na 25 | Mas grandi ku òf igual na 28 | Mas grandi ku òf igual na 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Mas grandi ku òf igual na 13 | Mas grandi ku òf igual na 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Mas grandi ku òf igual na 550 | Mas grandi ku òf igual na 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Mas grandi ku òf igual na 170 | ||||||
| TY | SH | H08 | Mas grandi ku òf igual na 585 | 570-670 | 595-655 | Mas grandi ku òf igual na 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Mas grandi ku òf igual na 290 | / | / | 280-380 | Mas grandi ku òf igual na 40 | / | Mas grandi ku òf igual na 40 | Ménos ku òf igual na 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Mas grandi ku òf igual na 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Mas grandi ku òf igual na 13 | Mas grandi ku òf igual na 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Mas grandi ku òf igual na 500 | Mas grandi ku òf igual na 4 | 150-190 | Mas grandi ku òf igual na 155 | ||||||||||||
| TY | Mas grandi ku òf igual na 570 | Mas grandi ku òf igual na 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Mas grandi ku òf igual na 290 | 285-350 | 270-350 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Ménos ku òf igual na 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Mas grandi ku òf igual na 25 | Mas grandi ku òf igual na 28 | Mas grandi ku òf igual na 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Mas grandi ku òf igual na 480 | Mas grandi ku òf igual na 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Mas grandi ku òf igual na 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Mas grandi ku òf igual na 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | SH | H08 | Mas grandi ku òf igual na 570 | 570-670 | 625-690 | Mas grandi ku òf igual na 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Mas grandi ku òf igual na 260 | Mas grandi ku òf igual na 260 | 255-325 | 260-310 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 40 | Mas grandi ku òf igual na 36 | Ménos ku òf igual na 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Mas grandi ku òf igual na 15 | Mas grandi ku òf igual na 23 | Mas grandi ku òf igual na 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Mas grandi ku òf igual na 350 | Mas grandi ku òf igual na 355 | 350-420 | 350-370 | Mas grandi ku òf igual na 4 | Mas grandi ku òf igual na 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Mas grandi ku òf igual na 410 | Mas grandi ku òf igual na 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Mas grandi ku òf igual na 245 | Mas grandi ku òf igual na 225 | 230-295 | 240-290 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 35 | Mas grandi ku òf igual na 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Mas grandi ku òf igual na 5 | Mas grandi ku òf igual na 20 | Mas grandi ku òf igual na 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Mas grandi ku òf igual na 390 | Mas grandi ku òf igual na 350 | 395-455 | Mas grandi ku òf igual na 350 | Mas grandi ku òf igual na 3 | Mas grandi ku òf igual na 4 | Mas grandi ku òf igual na 140 | 60-65 | Mas grandi ku òf igual na 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Mas grandi ku òf igual na 215 | Mas grandi ku òf igual na 205 | 220-290 | 230-280 | Mas grandi ku òf igual na 30 | Mas grandi ku òf igual na 33 | Mas grandi ku òf igual na 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Mas grandi ku òf igual na 23 | Mas grandi ku òf igual na 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Mas grandi ku òf igual na 320 | Mas grandi ku òf igual na 305 | 345-405 | Mas grandi ku òf igual na 340 | Mas grandi ku òf igual na 3 | Mas grandi ku òf igual na 4 | 57-62 | Mas grandi ku òf igual na 110 | |||||||
Aplikashonnan Industrial:
Nos plachi di bròns tin bon duktilidat, rendimentu di dibuho profundo, weldabilidat, platabilidat i bon resistensia na korishon. E por wòrdu usá ampliamente den aparatonan elektróniko, LED, dekorashon di kas, komponentenan di disipashon di kalor, hardware diario, etc.









